–kŒšTOP
•¨ŒŽí•Ê ƒAƒp[ƒg ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ ˆêŒËŒš ‘Ý“X•Ü ‘ÝŽ––±Š
“y’n Œš”„Z‘îiV’zj ’†ŒÃ”Ì”„Z‘î ”Ì”„ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“iV’zj ’†ŒÃ”Ì”„ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“
’À—¿ ` @
–ÊÏ `
ŠÔŽæ‚è 1RE1KE1DK 1LDKE2KE2DK 2LDKE3KE3DK 3LDKE4KE4DK 4LDKˆÈã
’z”N” Žw’è–³ V’z 3”NˆÈ“à 5”NˆÈ“à 10”NˆÈ“à 20”NˆÈ“à
‰w“k•à•ª Žw’è–³ 1•ªˆÈ“à 5•ªˆÈ“à 10•ªˆÈ“à 15•ªˆÈ“à
‚»‚Ì‘¼
’“ŽÔê•t ƒGƒAƒRƒ“ ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO ƒI[ƒgƒƒbƒN Šp•”‰®
ƒKƒXƒRƒ“ƒ ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•Ê ’Ç•°‚« Žº“àô‘ó‹@’uê CATV
CSƒAƒ“ƒeƒi BSƒAƒ“ƒeƒi ŠyŠí‰Â ƒyƒbƒg‰Â


  •¨ŒŽí—Þ •”‰®”Ô†‚È‚Ç ŠÝ’n ‰Æ’À‰¿Ši ŠÔŽæ‚è –ÊÏ •~‹à —ç‹à ’“ŽÔ—¿ ‹¤‰v”ï “ü‹‰Â”\“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 101 ˆÀ“Ü–ìŽsŽO‹½ 59,000 1LDKE2KE2DK 48.82 ‡u 118,000 59,000 0 4,000 2008”N 8ŒŽ 15“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 102 ˆÀ“Ü–ìŽsŽO‹½ 58,000 1LDKE2KE2DK 51.986 ‡u 116,000 58,000 0 4,000 2008”N 11ŒŽ 15“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 201 ˆÀ“Ü–ìŽsŽO‹½ 62,000 2LDKE3KE3DK 68.297 ‡u 124,000 62,000 0 4,000 2008”N 10ŒŽ 20“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 202 ˆÀ“Ü–ìŽsŽO‹½ 61,000 2LDKE3KE3DK 68.297 ‡u 122,000 61,000 0 4,000 2008”N 11ŒŽ 15“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 102 ¼–{Žs 48,000 1RE1KE1DK 19.8 ‡u 96,000 48,000 0 3,000 ‘¦“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 201 ãˆÉ“ߌS’C–ì’¬ 59,000 2LDKE3KE3DK 68.297 ‡u 0 59,000 2,000 3,000 ‘¦“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 202 ‰–KŽs 61,000 1LDKE2KE2DK 46.1 ‡u 122,000 61,000 0 4,000 2009”N 1ŒŽ 15“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 102 ãˆÉ“ߌS’C–ì’¬ 55,000 1LDKE2KE2DK 48.456 ‡u 0 55,000 2,000 3,000 ‘¦“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 102 ˆÀ“Ü–ìŽs 60,000 1LDKE2KE2DK 48.86 ‡u 120,000 60,000 3,000 4,000 2008”N 9ŒŽ 15“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 102 ŽRŒ`‘º 55,000 1LDKE2KE2DK 48.241 ‡u 110,000 55,000 0 4,000 2008”N 10ŒŽ 1“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 101 ¼–{Žs 73,000 2LDKE3KE3DK 57.922 ‡u 146,000 73,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 102 ¼–{Žs 73,000 2LDKE3KE3DK 57.922 ‡u 146,000 73,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 103 ¼–{Žs 73,000 2LDKE3KE3DK 57.922 ‡u 146,000 73,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 201 ¼–{Žs 75,000 2LDKE3KE3DK 57.922 ‡u 150,000 75,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 202 ¼–{Žs 75,000 1LDKE2KE2DK 57.922 ‡u 150,000 75,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 203 ¼–{Žs 75,000 2LDKE3KE3DK 57.922 ‡u 150,000 75,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 301 ¼–{Žs 75,000 2LDKE3KE3DK 57.922 ‡u 150,000 75,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 302 ¼–{Žs 75,000 2LDKE3KE3DK 57.922 ‡u 150,000 75,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 303 ¼–{Žs 75,000 2LDKE3KE3DK 57.922 ‡u 150,000 75,000 0 4,500 2009”N 3ŒŽ 31“ú
Ú× ƒAƒp[ƒg 202 ¼–{Žs 68,000 2LDKE3KE3DK 54.45 ‡u 136,000 0 0 0 ‘¦“ú
Ú× ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 103 ¼–{Žs 74,000 2LDKE3KE3DK 68.68 ‡u 148,000 74,000 0 4,000 2009”N 1ŒŽ 20“ú
Ú× ‘Ý“X•Ü ¼ ¼–{Žs 105,000 1RE1KE1DK 54.14 ‡u 0 210,000 0 0 ‘¦“ú

Дޮ‰ïŽÐ@–k@Œš@ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“”Ì”„–{•”
§399-0702 ’·–쌧‰–KŽsL‹u–쑺870
TEL.0263-51-6665(‘ã) FAX.0263-51-6668
E-mail kitaken-mansion@axel.ocn.ne.jp
Copyright (C)2004. KITAKEN CO.,LTD@All Rights Reserved.